ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. कैलास मधुकर टोके | सरपंच | – | 9022552992 | ![]() |
| 2 | श्री. निलेश पांडुरंग मोकाशी | उपसरपंच | – | 8983377758 | ![]() |
| 3 | श्रीम. ऋतुजा राहुल ठाकरे | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 8983377758 | ![]() |
| 4 | श्रीम. आर्या अजय मोकाशी | सदस्य | 7767855997 | ![]() | |
| 5 | श्रीम. शालिनी शालिक टोके | सदस्य | 9324159236 | ![]() | |
| 6 | श्री. अनिल गणपत गहिले | सदस्य | 9272800161 | ![]() | |
| 7 | श्री. किरण किसन वाघ | सदस्य | 7820878675 | ![]() | |
| 8 | श्रीम. शालिनी सचिन वारदी | सदस्य | 9021011967 | ![]() | |
| 9 | श्रीम. मानली महेश मोकाशी | सदस्य | 8698406640 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. कोनसई , ता.- वाडा , जि.- पालघर (421303)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. गणेश नाईक | तलाठी | 7875276767 |
| 2 | श्रीम. शीतल लोणकर | कृषी अधिकारी | 9922647187 |
| 3 | श्री. प्रयाग प्रकाश मोकाशी | शिपाई | 9260348393 |
| 4 | श्रीम. उर्मिला उल्हास मोकाशी | शिपाई | 7020547955 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | जागृती किरण शिंगडा | 9021412274 | |
| 2 | संगीत दामोदर ठाकरे | 8668283319 | |
| 3 | शुभांगी महेंद्र टोके | 9022305840 | |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | निर्मला नरेश मोकाशी | 9112945350 | |
| 2 | मेघा शलेश गहेले | 9373410124 | |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवक | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. पंढरीदास शांताराम भोईर | 8805824104 | |
| 2 |
जि. प. शाळा कोनसई नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रवींद्र बाबू डोहाळे | 9545055966 | शिक्षक | |
| 2 | अस्मिता पाटील | 9420570532 | शिक्षक | |
| 3 | गुरुनाथ भागोजी लहंगे | 9307299063 | शिक्षक |









