ग्रामपंचायत कोनसई
पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील कोनसाई गावाची एकूण लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार सुमारे 900 आहे.या लोकसंख्येमध्ये 467 पुरुष आणि 433 महिला यांचा समावेश आहे.कोनसाई हे ग्रामीण महाराष्ट्रातील एक लहान पण महत्त्वाचे गाव आहे. येथे बहुतेक लोकांचे मुख्य व्यवसाय शेती, शेतीमजुरी, पशुपालन आणि लहान स्वरूपाचे व्यापार असे आहेत. काही लोक शासकीय किंवा खाजगी नोकरीसाठी जवळच्या शहरांमध्ये जातात.गावात पारंपरिक ग्रामीण संस्कृती जपली जाते. सण-उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात, जसे की गणेशोत्सव, दिवाळी, होळी आणि नवरात्रोत्सव. स्थानिक परंपरा, लोककला आणि सामुदायिक कार्यक्रमांमुळे गावात सामाजिक ऐक्य आणि आपुलकी टिकून आहे.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | ९०० |
२ | पुरुष लोकसंख्या | ४६७ |
३ | महिला लोकसंख्या | ४३३ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | ९६ |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | २९ |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | ३१६ |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | 0 | नाही |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | नाही |
| नाही |
| ४ | अंगणवाडी | होय | ३ | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | २ | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | नाही | ||
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | ||
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | नाही | 0 | नाही |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | ५ | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | २ | नाही |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | नाही | 0 | नाही |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
